În vederea procurării unui locaş propriu al parohiei, din iniţiativa preotului paroh, a fost deschis
un număr de cont pe care s-a depus cu începere din februarie 2007 şi până în prezent.
(A se vedea, pe larg, mai jos).
Puteţi depune donaţiile dumneavoastră pentru viitorul locaş al Parohiei din Antwerpen pe numărul
de cont: 035-5527956-64; pe numele: roemeense orthodoxe parochie te Antwerpen; cu: mededeling/comunicare: steun aankoop eigen kerk.
Suma depusă pe perioada Februarie - 31 Decembrie a anului 2007
Fam. Văideanu Ştefan | 900,00 euro |
Fam. Van Der Stuijf Koen | 600,00 euro |
Dna Diamant Marinela şi Dna Depré Doina | 600,00 euro |
Fam. de Wilde Luminiţa | 550,00 euro |
Fam. Andriescu Dan (prescuri-brutărie) | 400,00 euro |
Dl. Gherghel Florian | 200,00 euro |
Dl. Dură Vasile | 100,00 euro |
Dna Pătraşcu Mihaela | 100,00 euro |
Fam. Alexandru Rustandi | 100,00 euro |
Dna Schillemans Anişoara | 100,00 euro |
Dna Bidigă Nicoleta | 100,00 euro |
D-ra Dură Maria | 100,00 euro |
Dl. Asavinei George | 100,00 euro |
Donaţie enoriaşi | 55,00 euro |
Fam. David Eduard | 50,00 euro |
Fam. Elena Bogea | 50,00 euro |
Fam. Marius Ocunschi | 50,00 euro |
D-ra Teodora Mihai | 50,00 euro |
Dna Verhoeven Rodica | 25,00 euro |
Dobândă Bancă | 33,91 euro |
TOTAL cumulat (31 decembrie 2007) | 4.263,91 euro |
Suma depusă pe trimestrul I al anului 2008
Parochiefeest (1/III/2008) | 580 euro |
Fam. Căprar Pompiliu | 500 euro |
Dna Coşan Mihaela | 250 euro |
Fam. Bogea Elena | 240 euro |
Fam. Bidigă Nicoleta | 150 euro |
Fam. De Wilde Luminiţa | 150 euro |
Dl. Vanderstuyf Koen | 100 euro |
Fam. Gherghel Florian | 100 euro |
Fam. Văcăruş Gheorghe | 50 euro |
Fam. Van Esch-Harbuz Finica | 50 euro |
Dna Panaete Dana | 20 euro |
TOTAL trimestrul I/2008 | 2190 euro |
TOTAL cumulat (31 martie 2008) | 6.453,91 euro |
Suma depusă pe trimestrul al II-lea al anului 2008
De Wilde Luminiţa | 150 euro |
Vanderstuijf Koen | 100 euro |
Petrea Mihai | 50 euro |
Enoriaşi | 30 euro |
Paraschiv Laura | 25 euro |
Suciu Elisabeta | 50 euro |
Schillemans Christian | 100 euro |
Bidigă Nicoleta | 150 euro |
Carpiuc Gina | 100 euro |
Cătrinoi | 50 euro |
Ruscanu Maria | 20 euro |
TOTAL trimestrul II/2008 | 825 euro |
TOTAL cumulat (30 iunie 2008) | 7.278,91 euro |
Suma depusă pe trimestrul al III-lea al anului 2008
Fam. Gherghel Florian | 100,00 euro |
Dl. Vanderstuyf Koen | 200,00 euro |
Fam. Bidigă Marius şi Nicoleta | 150,00 euro |
Dna De Wilde Luminiţa | 100,00 euro |
Fam. Asavinei Gheorghe | 243,07 euro |
TOTAL trimestrul III/2008 | 793,07 euro |
TOTAL cumulat (30 septembrie 2008) | 8.071,98 euro |
Suma depusă pe trimestrul al IV-lea al anului 2008
Seri româneşti şi tombolă | 1.604 euro |
Dna De Wilde Luminiţa | 200 euro |
Dna Asavinei Geta | 160 euro |
Dl. Vanderstuyf Koen | 150 euro |
Dna Bidigă Nicoleta | 100 euro |
Dl. Igna Iosif | 100 euro |
Dl. Ioniţă Eugen | 100 euro |
Fam. Andriescu Dan (prescuri-brutărie) | 95 euro |
Dl. Bidigă Marius | 50 euro |
Dl. Văcăruş Gheorghe | 50 euro |
Dna Ruscanu Maria | 50 euro |
Dna Van Esch Finica | 45 euro |
Dl. Stoica | 20 euro |
Dna Paraschiv Laura | 20 euro |
Dna Suciu Elisabeta | 20 euro |
TOTAL trimestrul IV/2008 | 2764 euro |
TOTAL cumulat (31 decembrie 2008) | 10.836,98 euro |
Suma depusă pe trimestrul I al anului 2009
DOBANZI bancă pe 2008 | 119,27 euro |
Sărbătoare (03-02-09) | 110,00 euro |
Dl. Fluturaş Costel | 30,00 euro |
Dna Drugă Mihaela | 25,00 euro |
Dl. Pintilescu Florin Cătălin | 5,00 euro |
Sărbătoare (23-02-09) | 2580,00 euro |
Fam. Andriescu Dan (prescuri-brutărie) | 237,00 euro |
Dna Carpiuc Genoveva | 18,00 euro |
Fam. Zaremba Vasile | 40,00 euro |
Dl. Bidigă Marius | 100,00 euro |
Dna Bidigă Nicoleta | 50,00 euro |
Dl. Dogariu Constantin | 20,00 euro |
Sărbătoare (29-03-09) | 380,00 euro |
|
TOTAL (trimestrul I/2009) | 3.714,27 euro |
TOTAL cumulat (31 martie 2009) | 14.551,00 euro |
Suma depusă pe trimestrul al II-lea al anului 2009
Fam. Gherghel Florian | 100 euro |
Dna Bidigă Nicoleta | 100 euro |
Fam. Man Mariana - Anatolie | 200 euro |
Fam. Andriescu Dan (prescuri-brutărie) | 320 euro |
Dna Silvestru Veronica | 20 euro |
Dl. Murariu Mihai | 50 euro |
Dna Walder Alina | 20 euro |
Fam. Nichifor Florin | 100 euro |
Dl. Nicău Gheorghe | 40 euro |
Fam. Gavriluţă Gheorghe | 20 euro |
Fam. Ghica-Cozaciuc | 20 euro |
Dna Drugă Mirela | 20 euro |
Dl. Popa Gheorghe | 10 euro |
Dl. Bidigă Marius | 50 euro |
De la Concertul din 2 mai | 970 euro |
De la Seara românească din 23 mai | 1610 euro |
|
TOTAL (trimestrul II/2009) | 3650 euro |
TOTAL cumulat (30 iunie 2009) | 18.201,25 euro |
Suma depusă pe trimestrul al III-lea al anului 2009
Fam. Stan Dumitru | 50 euro |
Dna Ruscanu Maria | 20 euro |
Dl. Chiraşca Claudiu | 20 euro |
Dna Carpiuc Genoveva | 10 euro |
Fam. Andriescu Dan (prescuri-brutărie) | 202 euro |
Fam. Cozianu Gheorghe-Maria | 80 euro |
Dl. Nicău Gheorghe | 100 euro |
Anonim | 30 euro |
Seara românească de Hram din 6 septembrie 2009 | 1.870,00 euro |
|
TOTAL (trimestrul III/2009) | 2.382,00 euro |
TOTAL cumulat (30 septembrie 2009) | 20.583,25 euro |
Suma depusă pe trimestrul al IV-lea al anului 2009
D-şoara Dură Maria | 100 euro |
Dl. Viziru Gheorghe | 15 euro |
Dl. Chiraşca Claudiu | 20 euro |
Dna Suciu Elisabeta | 40 euro |
Dna Radu Patricia | 115 euro |
Dl. David Eduard | 50 euro |
Dl. Duceac Petrică | 50 euro |
Dna De Pré Doina | 50 euro |
Fam. Andriescu Dan (prescuri-brutărie) | 370 euro |
Dl. Nicău Gheorghe | 100 euro |
Dl. Crivăţ | 10 euro |
Dl. Emil | 20 euro |
Dl. Apopei Constantin | 10 euro |
Dl. Georgescu Emil | 40 euro |
Dl. Mazilu Gheorghe | 60 euro |
Dl. Ioniţă Eugen | 100 euro |
Dna Staicu Mirela | 20 euro |
Seara românească (14-11-09) | 1.400 euro |
Mir şi Tămâie dăruite de Dna Patricia Radu şi vederi oferite de Dl. Cristian Schillemans | 100 euro |
|
TOTAL (trimestrul IV/2009) | 2.670 euro |
Dobândă Bancă pe 2009 | 227,48 euro |
TOTAL cumulat (31 decembrie 2009) | 23.480.73 euro |
Suma depusă pe trimestrul I al anului 2010
Dl. Răducioiu Lucian | 50 euro |
Dna Radu Patricia | 30 euro |
Vânzare: mir, cărţi, tămâie | 140 euro |
Dna Rusu Mihaela | 50 euro |
Fam. Andriescu Dan (prescuri-brutărie) | 340 euro |
Seară românească - 6 febr. (Lăsatul secului de carne) | 1500 euro |
Dl. Nicău Gheorghe | 140 euro |
Fam. Georgescu | 40 euro |
Fam. Ghica Mihai | 50 euro |
Dl. Georgescu Emil | 20 euro |
Dna Crăciunescu Doina | 20 euro |
Dl. Bozgonete Costel | 35 euro |
Dl. Cozaciuc Vasile | 20 euro |
Dl. Bozgonete Radu şi Dna Avram Valeria | 20 euro |
Dl. Igna Iosif | 100 euro |
Fam. Albu Radu | 20 euro |
Dna State Anda | 12 euro |
Dl. Chiraşca Cludiu | 16 euro |
Dna Koen Vanderstuijf | 50 euro |
Seară românească organizată de fam. Asavinei şi fam. Gherghel la 21 martie | 500 euro |
Dl. Gherghel Florian | 100 euro |
|
TOTAL (trimestrul I/2010) | 3.253 euro |
TOTAL cumulat (31 martie 2010) | 26.733,73 euro |
Suma depusă pe trimestrul al II-lea al anului 2010
Seara românească din 29 mai 2010 | 2.037 euro |
Masa organizată de familiile: Smith, Goagă, Sarafolean şi Marwaha | 410 euro |
Pasca oferită de familiile: Iosif Igna şi Gheorghe Cicalo | 60 euro |
Fam. Mitran Ovidiu - De Keyser Maria | 1700 euro |
Fam. Andriescu Dan (prescuri-brutărie) | 355 euro |
Dl. Nicău Gheorghe | 200 euro |
Dna De Wilde Luminiţa | 100 euro |
Dl. Vanderstuijf Koen | 100 euro |
Dna Radu Patricia | 57 euro |
Fam. Zaremba Vasile | 50 euro |
Dna Darie Angela | 30 euro |
Fam. Fluturaş | 30 euro |
Dl. Coroi Mihail | 25 euro |
Fam. Dascălu | 25 euro |
Dl. Chiraşca Claudiu | 20 euro |
Dna Carpiuc Adina | 20 euro |
Dna Apopei Andreea | 20 euro |
Dna Ferestean Cristina | 20 euro |
|
TOTAL (trimestrul II/2010) | 5.259 euro |
TOTAL cumulat (30 iunie 2010) | 31.992,73 euro |
Suma depusă pe trimestrul al III-lea al anului 2010
Fam. Mitran Ovidiu-De Keyser Maria | 1.300 euro |
Dl. Ciofu Cătălin | 50 euro |
Dl. Petraşuc Gheorghe | 50 euro |
Dna Corduneanu Irina | 50 euro |
D. Chirneciuc Gheorghe | 50 euro |
Dna State Anda | 50 euro |
Dl. Chirneciuc Vasile | 100 euro |
Dl. Nicău Gheorghe | 200 euro |
Dl. Boicu Radu | 250 euro |
Dl. Mitrea Ionuţ | 250 euro |
Dl. Buţurcă Petru | 20 euro |
Fam. Andriescu Dan (prescuri-brutărie) | 250 euro |
Dl. Anastasoaie Gheorghe | 30 euro |
Dl. Budeanu Florin | 30 euro |
Fam. Ghica Mihail şi Rodica | 100 euro |
Dl. Ghica Cezar | 100 euro |
Fam. Pintilescu Cătălin | 20 euro |
Dna Ismana Iuria | 50 euro |
Seara românească din 25 septembrie | 1.351 euro |
Tombola de la Seara românească | 300 euro |
|
TOTAL (trimestrul III/2010) | 4.601 euro |
TOTAL cumulat (30 septembrie 2010) | 36.593,73 euro |
Suma depusă pe trimestrul al IV-lea al anului 2010
Fam. Mitran Ovidiu-De Keyser Maria | 2.100 euro |
Seri româneşti (13/XI/2010 şi 4/XII/2010) | 1.325 euro |
Dna Bursuc Claudia (Olanda) | 500 euro |
Fam. Andriescu Dan (prescuri-brutărie) | 365 euro |
Dna Schillemans Anişoara | 250 euro |
Dl. Schillemans Christian | 200 euro |
Fam. Asavinei Gheorghe | 200 euro |
Dl. Nicău Gheorghe | 200 euro |
Fam. Cicalo Gheorghe | 200 euro |
Fam. Văideanu Ştefan | 190 euro |
Dna De Wilde Luminiţa | 150 euro |
Fam. Negrea Mirela | 120 euro |
Fam. Dură George-Christina | 100 euro |
Dna Doina | 100 euro |
Fam. Gherghel Florian | 80 euro |
Dna Smith Gina | 60 euro |
Fam. Nechifor Florin | 50 euro |
Fam. Bozgonete | 50 euro |
Fam. Aioanei | 50 euro |
Dl. Ioniţă Eugen | 45 euro |
Dna State Anda | 30 euro |
Fam. Apopei Constantin | 20 euro |
Dl. Danilov Petru | 20 euro |
Dna Darie Angela | 20 euro |
Dna Turcu Angelica | 20 euro |
Dl. Chiraşca Claudiu | 10 euro |
Dl. Buţurcă Petru | 10 euro |
Dl. Ioan | 10 euro |
|
TOTAL (trimestrul IV/2010) | 6.475,00 euro |
DOBÂNDĂ BANCĂ pe 2010 | 360,71 euro |
TOTAL cumulat (31 decembrie 2010) | 43.429,44 euro |
Suma depusă pe trimestrul I al anului 2011
Fam. Mitran Ovidiu - De Keyser Maria | 1.800 euro |
Seara românească şi tombola din 26/03/ | 590 euro |
Dl. Nicău Gheorghe | 200 euro |
Fam. Andriescu Dan şi Ana Maria | 190 euro |
Fam. Apopei Constantin | 185 euro |
Fam. Igna Iosif | 100 euro |
Dna Ion Angelica | 100 euro |
Fam. Negrea Ionel | 70 euro |
Dna Raiciof Ramona (Olanda) | 70 euro |
Dna Bogea Elena | 65 euro |
Dna Schillemans Anişoara | 50 euro |
Dna State Anda | 50 euro |
Dna Bursuc Claudia (Olanda) | 50 euro |
Dl. Cojocariu Ilie | 50 euro |
Dl. Dedu Florin | 50 euro |
Fam. Văideanu Ştefan | 40 euro |
Dna Depré Doina | 40 euro |
Dna Darie Angela | 20 euro |
Dl. Georgescu Emil | 20 euro |
Dna Crăciunescu Doina | 20 euro |
Dna Viziru Rodica | 15 euro |
Fam. Chiraşca Claudiu | 10 euro |
|
TOTAL (trimestrul I/2011) | 3.785 euro |
TOTAL cumulat (31 martie 2011) | 47.214,44 euro |
Suma depusă pe trimestrul al II-lea al anului 2011
Fam. De Keyser Maria - Mitran Ovidiu | 900 euro |
Dna Bursuc Claudia | 15 euro |
Dna Radu Patricia | 5 euro |
Fam. Albu Radu | 5 euro |
Dl. Cojocariu Bogdan | 20 euro |
Dna Bogea Elena | 20 euro |
Dl. Potânga Ionel | 20 euro |
Fam. Zaremba Vasile | 20 euro |
Dl. Roman Ovidiu | 50 euro |
Dl. Dedu Florin | 50 euro |
Fam. Asavinei George | 110 euro |
Fam. Andriescu Dan | 370 euro |
Dl. Peia Cristian | 100 euro |
Dl. Nicău Gheorghe | 220 euro |
Fam. Ocunschi Marius | 100 euro |
Dl. Criste Ion | 50 euro |
Dna Crăciunescu Doina | 100 euro |
Dna Smith Gina | 10 euro |
Fam. Gherghel Florian | 15 euro |
Fam. Olaru Angelica | 40 euro |
Fam. Vaideanu Ştefan | 45 euro |
|
TOTAL (trimestrul II/2011) | 2.265 euro |
TOTAL cumulat (30 iunie 2011) | 49.479,44 euro |
Suma depusă pe trimestrul al III-lea al anului 2011
Fam. Mitran - De Keyser | 2400 euro |
Seara românească şi tombolă de Hram | 1700 euro |
Fam. Andriescu Dan şi Ana-Maria (prescurile) | 405 euro |
Fam. Asavinei Georgeta | 175 euro |
Dl. Nicău Gheorghe | 170 euro |
Fam. Lazăr Anişoara şi Samuel | 150 euro |
Donaţii (mărunţiş) | 85 euro |
Dna Bursuc Claudia | 75 euro |
Dna Raiciof Ramona | 60 euro |
Dna Viziru Rodica (prescuri) | 55 euro |
Fam. Potângă Stelian | 50 euro |
Fam. Bârleanu Vasile | 50 euro |
Fam. Ghica Mihai | 50 euro |
Mihai, Marilena, Cristina | 50 euro |
Dna Rusu Mihaela | 50 euro |
Dna State Anda | 30 euro |
Dl. Sandu Vasile | 30 euro |
Anonim | 20 euro |
Dl. Georgescu Emil | 15 euro |
Dl. Văideanu Ştefan | 15 euro |
Fam. Albu Ligia | 10 euro |
Anonim | 10 euro |
|
TOTAL (trimestrul III/2011) | 5.655 euro |
TOTAL cumulat (30 septembrie 2011) | 55.134,44 euro |
Suma depusă pe trimestrul al IV-lea al anului 2011
Fam. Mitran Ovidiu - De Keyser Maria | 1.300 euro
| Seară românească | 1.125 euro |
Fam. Andriescu Dan şi Ana-Maria (prescuri) | 370 euro |
Dl. Nicău Gheorghe | 215 euro |
Donaţii ale credincioşilor (în cutie) | 130 euro |
Fam. Asavinei Gheorghe | 125 euro |
Fam. Gherghel Florian | 100 euro |
Dna Depré Doina | 100 euro |
Dna Doina Crăciunescu | 100 euro |
Dl. Ioniţă Eugen | 100 euro |
Fam. Ghivnici Ghiţă, Rodica şi fii | 100 euro |
Dna Bogea Elena | 85 euro |
Fam. Viziru Gheorghe | 75 euro |
Fam. Nechifor Florin | 50 euro |
Anonim | 40 euro |
Fam. Olaru Angelica | 30 euro |
Fam. Zaremba Camelia | 25 euro |
Fam. Goagă Nicolae | 25 euro |
Dna Tudorache Ana | 25 euro |
Fam. Albu Ligia | 20 euro |
Dna Schillemans Anişoara | 20 euro |
Anonim | 20 euro |
Magazin românesc din Antwerpen | 20 euro |
Fam. Chiraşca Claudiu | 20 euro |
Dna Darie Angela | 20 euro |
Dna Radu Patricia | 15 euro |
Anonim | 10 euro |
Anonim | 10 euro |
Dl. Bucur Viorel | 10 euro |
Cruci mici (vândute) | 10 euro |
|
TOTAL (trimestrul IV/2011) | 4.295 euro |
DOBÂNDĂ BANCĂ pe 2011 | 521,76 euro |
TOTAL cumulat (31 decembrie 2011) | 59.951,20 euro |
Suma depusă pe trimestrul I al anului 2012
Fam. Mitran Ovidiu - Maria De Keyser Cindy | 1600 euro |
Seară Românească 11-02-2012 | 800 euro |
Fam. Andriescu Dan şi Ana-Maria (prescuri) | 350 euro |
Dna Todea Nicoleta (Olanda) | 200 euro |
Dna Bogea Lenuţa | 125 euro |
Fam. George Dură | 100 euro |
Fam. Văideanu Ştefan | 100 euro |
Fam. Asavinei Gheorghe (vânzare obiecte) | 75 euro |
Fam. Badea Bogdan | 50 euro |
Fam. Chiriloaie M. | 50 euro |
Fam. Negrea Ionel | 30 euro |
Dl. Fodocha Gheorghe | 20 euro |
Fam. Toader | 10 euro |
Dl. Buţurcă Petru | 10 euro |
Anonim | 10 euro |
Cruci mici (vânzare) | 5 euro |
TOTAL (trimestrul I/2012) | 3.535 euro |
TOTAL cumulat (31 martie 2012) | 63.486,20 euro |
Suma depusă pe trimestrul al II-lea al anului 2012
Sărbatoare la Sf. Gheorghe | 3.070 euro |
Fam. Mitran Ovidiu - Cindy De Keyser | 800 euro |
Fam. Dură George - Cristina Maria Chiorean | 500 euro |
Fam. Dan Andriescu şi Ana Maria (prescuri) | 275 euro |
Donaţii ale credincioşilor | 215 euro |
Fam. Alexandru Rustandi | 157,26 euro |
Fam. Van Damme - Dură | 100 euro |
Dna Pustea Eva | 100 euro |
Fam. Criste Ion | 70 euro |
Donaţii depuse de credincioşi în cutie la Sf. Paşti | 60 euro |
Credincioşii: Zoica, Andreea şi Dorin | 50 euro |
Fam. David Eduard | 50 euro |
Dna Suciu Elisabeta | 30 euro |
Fam. De Vries | 30 euro |
Dna Paraschiva Laura | 20 euro |
Fam. Asavinei Gheorghe | 20 euro |
Anonim | 20 euro |
Anonim | 20 euro |
Vânzare cruci | 15 euro |
Dna Popescu Dana | 10 euro |
Anonim | 10 euro |
Fam. Văideanu Ştefan | 5 euro |
Dna Dana Bursuc Claudia | 5 euro |
Anonim | 5 euro |
TOTAL (trimestrul II/2012) | 5.637,26 euro |
TOTAL cumulat (30 iunie 2012) | 69.123,46 euro |
Suma depusă pe trimestrul al III-lea al anului 2012
Fam. Mitran Ovidiu-De Keyser Maria | 700 euro |
Hramul parohiei | 400 euro |
Anonim (oferirea icoanei Maicii Domnului) | 200 euro |
Fam. Dan şi Ana-Maria Andriescu (prescuri) | 185 euro |
Fam. Ion şi Mariana Criste | 135 euro |
Dl. Ion Preda | 100 euro |
Fam. Ionel Negrea | 100 euro |
Fam. Mihai Ciofu | 50 euro |
Fam. Ionel Roşchiţă | 50 euro |
Dl. Fluturaş | 50 euro |
Dna Nicoleta Todea (Olanda) | 50 euro |
Anonim | 50 euro |
Fam. Gheorghe Asavinei | 30 euro |
Dna Maria Stoica (Olanda - vânzare cărţi) | 25 euro |
Fam. Rodica Viziru | 20 euro |
Dna Mihaela Romanică | 20 euro |
Fam. Eduard David | 20 euro |
Vânzare obiecte de cult | 20 euro |
TOTAL (trimestrul III/2012) | 2.205 euro |
TOTAL cumulat (30 septembrie 2012) | 71.328,46 euro |
Suma depusă pe trimestrul al IV-lea al anului 2012
Fam. Ovidiu Mitran - De Keyser Cindy | 1200 euro |
Seara românească din 18/XI/2012 | 550 euro |
Seara românească din 9/XII/2012 | 200 euro |
Fam. Dan şi Ana Maria Andriescu (banii de la prescuri) | 350 euro |
Donaţii ale credincioşilor (cutia milei) | 175 euro |
Fam. Gheorghe şi Georgeta Asavinei | 180 euro |
Fam. Gheorghe Cicalo | 100 euro |
Dna Ioana Toetenel (Olanda) | 100 euro |
Fam. Ion Criste | 50 euro |
Fam. Ion Nedelea | 50 euro |
Dna Mihaela Rusu | 50 euro |
Fam. Vasile Bârleanu | 50 euro |
Dl. Bocse Claudiu | 50 euro |
Dl. Cozac | 20 euro |
Dl. Preda Ion | 10 euro |
TOTAL (trimestrul IV/2012) | 3.135 euro |
DOBÂNDĂ BANCĂ pe 2012 | 574,97 euro |
TOTAL cumulat (31 decembrie 2012) | 75.038,43 euro |
Suma depusă pe trimestrul I al anului 2013
Fam. Mitran Ovidiu-De Keyser Cindy | 900 euro |
Fam. Criste Ion | 500 euro |
Fam. Văideanu Ştefan | 200 euro |
Fam. Andriescu Dan-Ana Maria (vânzarea prescurilor pe Ian. - Febr.) | 170 euro |
Fam. Gherghel Florian | 60 euro |
Fam. Grama Claudiu | 50 euro |
Fam. Asavinei Gheorghe | 40 euro |
Fam. Fluturaş | 40 euro |
Fam. Zaremba Vasile | 20 euro |
Dl. Lupu | 15 euro |
Dl. Bucur Ch. V. | 15 euro |
Anonim | 10 euro |
TOTAL (trimestrul I/2013) | 2.020 euro |
TOTAL cumulat (31 martie 2013) | 77.058,43 euro |
Suma depusă pe trimestrul al II-lea al anului 2013
Fam. Mitran Ovidiu-De Keyser Cindy | 1500 euro |
Dl. Chiraşcă Claudiu | 20 euro |
D-şoara Alina Nicolae | 50 euro |
Fam. Dedu Florin - Evi | 180 euro |
Fam. Asavinei Gheorghe - Georgeta | 140 euro |
Fam. Andriescu Dan - Ana Maria (vinderea prescurilor) | 415 euro |
Fam. Gherghel Florian - Mariana (DVD-uri de la Loc. Sfinte) | 200 euro |
Fam. Van Damme - Dură | 100 euro |
Dna Viziru Rodica | 20 euro |
Fam. Criste Ion - Mariana | 320 euro |
Dl. Preda Ion | 50 euro |
Dl. Drăghici Vasile | 100 euro |
Dna Mioara Văcăruş | 50 euro |
Dl. Vasiliu V. | 100 euro |
Dl. Negrea Ion | 50 euro |
Fam. Cojocariu - Fekete | 80 euro |
Donaţii ale credincioşilor (cutia milei) | 325 euro |
TOTAL (trimestrul II/2013) | 3.700 euro |
TOTAL cumulat (30 iunie 2013) | 80.758,43 euro |
Suma depusă pe trimestrul al III-lea al anului 2013
Fam. Mitran Ovidiu-De Keyser Cindy | 2100 euro |
Dl. Sabo Florin din Olanda (din vinderea icoanelor) | 150 euro |
Fam. Andriescu Dan - Ana Maria (din vinderea prescurilor) | 30 euro |
Dna Suciu Elisabeta | 30 euro |
Fam. Asavinei Gheorghe - Georgeta | 15 euro |
Fam. Dedu Florin - Evi | 50 euro |
Fam. Cicalo Gheorghe | 100 euro |
Dna Creţu Claudia | 30 euro |
Dna Bogea Elena | 25 euro |
Fam. Zaremba Vasile | 20 euro |
Dna Darie Angela | 20 euro |
TOTAL (trimestrul III/2013) | 2.570 euro |
TOTAL cumulat (30 septembrie 2013) | 83.328,43 euro |
Suma depusă pe trimestrul al IV-lea al anului 2013
Dna Claudia Bursuc (carte) | 5,00 euro |
Dna Georgeta Asavinei (pomelnice) | 15,00 euro |
Fam. Dedu Florin şi Evi | 20,00 euro |
Fam. Andriescu Dan şi Ana Maria (prescuri) | 60,00 euro |
Dna Mariana | 200,00 euro |
Fam. Mitran Ovidiu | 800,00 euro |
Dna Grama Claudia-Aurelia | 50,00 euro |
Dna Militaru Nicoliţa | 30,00 euro |
Donaţii ale credincioşilor (cutii) | 105,41 euro |
Anonim | 25,00 euro |
Fam. Asavinei Gheorghe | 50,00 euro |
Fam. Negrea | 80,00 euro |
Masă organizată de familiile: Goagă, Asavinei, Smith şi Bogea | 240,00 euro |
Fam. David Eduard | 50,00 euro |
Masă organizată de familiile: Stamatiu, Negrea, Mozoceanu şi Asavinei | 300,00 euro |
Dna Mariana Glăvan | 1.000,00 euro |
TOTAL (trimestrul IV/2013) | 3.030,41 euro |
DOBÂNDĂ BANCĂ pe 2013 | 551,54 euro |
TOTAL cumulat (31 decembrie 2013) | 86.910,38 EURO |
© 2004 IOAN DURĂ
|